Resultados Autonómicas Andalucía

AUTONOMICAS ANDALUCIA | Votos Por Partido | PSOE-A
05:03 2008 2004
100,00%
PSOE-A NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Sevilla (18) (*) 582.419 54,33% 11 613.185 13,66% 11
Cádiz (15) 304.507 47,73% 8 307.749 6,86% 8
Málaga (16) 323.520 42,90% 7 349.404 7,78% 8
Jaén (12) 218.551 53,21% 7 222.596 4,96% 7
Granada (13) 236.602 45,59% 6 255.465 5,69% 7
Córdoba (12) 222.730 46,44% 6 226.246 5,04% 7
Huelva (11) 138.737 51,98% 6 145.170 3,23% 7
Almería (12) 121.262 38,23% 5 140.730 3,13% 6
TOTAL ANDALUCIA (18) 2.148.328 48,19% 56 2.260.545 50,36% 61
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción