Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | PACMA
2008 2004
99,99%
PACMA NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Barcelona (31) (*) 7.858 0,28% 0 - - -
Madrid (35) 4.437 0,13% 0 - - -
Vizcaya (8) 2.265 0,36% 0 - - -
Cádiz (9) 1.470 0,23% 0 - - -
Sevilla (12) 1.445 0,13% 0 - - -
Málaga (10) 1.201 0,16% 0 - - -
Illes Balears (8) 1.131 0,24% 0 - - -
Murcia (10) 1.126 0,15% 0 - - -
Guipúzcoa (6) 1.044 0,32% 0 - - -
Girona (6) 1.000 0,30% 0 - - -
Asturias (8) 953 0,14% 0 - - -
Pontevedra (7) 937 0,16% 0 - - -
Zaragoza (7) 924 0,17% 0 - - -
A Coruña (8) 911 0,13% 0 - - -
Alava (4) 799 0,47% 0 - - -
Cantabria (5) 644 0,18% 0 - - -
Las Palmas (8) 596 0,12% 0 - - -
Granada (7) 593 0,11% 0 - - -
Córdoba (6) 554 0,12% 0 - - -
Castellón / Castelló (5) 527 0,17% 0 - - -
Lleida (4) 517 0,25% 0 - - -
Valladolid (5) 515 0,15% 0 - - -
Badajoz (6) 471 0,11% 0 - - -
Navarra (5) 462 0,14% 0 - - -
Albacete (4) 425 0,18% 0 - - -
Jaén (6) 386 0,09% 0 - - -
Burgos (4) 381 0,17% 0 - - -
Ciudad Real (5) 352 0,11% 0 - - -
Huelva (5) 340 0,13% 0 - - -
León (5) 326 0,10% 0 - - -
Cáceres (4) 321 0,12% 0 - - -
Guadalajara (3) 293 0,22% 0 - - -
Almería (6) 283 0,09% 0 - - -
Salamanca (4) 233 0,10% 0 - - -
Huesca (3) 162 0,12% 0 - - -
Palencia (3) 157 0,13% 0 - - -
Zamora (3) 145 0,11% 0 - - -
Segovia (3) 131 0,13% 0 - - -
Ceuta (1) 90 0,25% 0 - - -
Soria (2) 82 0,15% 0 - - -
Teruel (3) 80 0,09% 0 - - -
Avila (3) 72 0,06% 0 - - -
Total Estatal (350) 41.202 0,16% 0 - - -
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción